2024-2025赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛是英超成立以来的第33个赛季。本赛季共有20支球队参加,采用主客场双循环赛制,每支球队共进行38场比赛。赛季冠军将获得英超奖杯,前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联资格,最后三名降级至英冠联赛。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03-29 | 阿森纳 | 2-1 | 切尔西 | 已结束 |
| 03-29 | 利物浦 | 3-0 | 布莱顿 | 已结束 |
| 03-30 | 曼城 | 4-1 | 阿斯顿维拉 | 已结束 |
| 03-30 | 曼联 | 1-1 | 热刺 | 已结束 |
| 03-30 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 狼队 | 已结束 |
| 03-31 | 西汉姆 | 1-3 | 诺丁汉森林 | 已结束 |
| 03-31 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 富勒姆 | 已结束 |
| 04-01 | 埃弗顿 | 1-0 | 莱斯特城 | 已结束 |
| 04-01 | 水晶宫 | 2-2 | 布伦特福德 | 已结束 |
| 04-01 | 伊普斯维奇 | 0-1 | 南安普顿 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 24 | +38 | 68 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 30 | +35 | 63 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 38 | +20 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 52 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 42 | +10 | 50 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 42 | +6 | 48 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 40 | +5 | 46 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 11 | 热刺 | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 48 | +2 | 41 |
| 12 | 曼联 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 39 |
| 13 | 西汉姆 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | 37 |
| 14 | 布伦特福德 | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 52 | -10 | 35 |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 33 |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 55 | -23 | 27 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 55 | -27 | 23 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 7 | 19 | 24 | 58 | -34 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 20 | 62 | -42 | 14 |
● 欧冠区(1-4名) ● 降级区(18-20名)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 28 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 26 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 10 | 29 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 8 | 28 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 | 27 |
| 6 | 索兰克 | 热刺 | 13 | 6 | 25 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 | 24 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆 | 11 | 7 | 29 |
| 9 | 三笘薰 | 布莱顿 | 10 | 8 | 26 |
| 10 | 若昂·佩德罗 | 布莱顿 | 10 | 5 | 27 |
利物浦本赛季表现强势,以76分领跑积分榜,领先阿森纳8分。红军在主场保持不败,萨拉赫状态火热。阿森纳紧随其后,萨卡的出色发挥是枪手争冠关键。曼城虽排名第三但仍有追赶希望,哈兰德的进球效率依旧出色。剩余8轮比赛,争冠悬念仍将持续。
南安普顿仅积14分深陷降级区,保级形势极为严峻。莱斯特城和伊普斯维奇同样面临巨大保级压力,三队之间差距不大。狼队虽在降级区边缘但仍有保级希望。剩余比赛中,保级球队需全力抢分,每一场都是生死战。
2025-03-29 · 利物浦在安菲尔德3-0击败布莱顿,萨拉赫贡献两球一助攻,红军继续领跑积分榜。
2025-03-29 · 阿森纳在酋长球场2-1逆转切尔西,萨卡打入制胜球,枪手巩固联赛第二位置。
2025-03-30 · 曼城4-1大胜阿斯顿维拉,哈兰德上演帽子戏法,蓝月亮紧追前两名。
2025-03-30 · 曼联主场1-1战平热刺,红魔积分榜排名下滑,欧冠资格争夺愈发激烈。
2025-03-30 · 诺丁汉森林2-0击败狼队,球队稳居第四,有望首次参加欧冠联赛。